2008年师资需求计划
申请单位 需求专业 需求人数 学历要求 引进方式
博士 硕士 接收毕业生 调入
建工学院 结构工程专业(混凝土方向) 1 1   1  
结构工程专业(钢结构方向) 1   1 1  
岩土工程专业 1   1 1  
工程力学 2   2 2  
交通工程 1   1 1  
道路与铁道工程 1   1 1  
桥梁工程 1   1 1  
建筑工程建造与管理 1   1 1  
项目管理或房地产开发与管理 1   1 1  
城市规划 2 1 1 1 1
建筑学 2   2 2  
艺术设计 1   1 1  
材料学院 冶金工程 2   2 2  
金属材料工程 1 1 或1 1  
材料成型与控制 1 1 或1 1  
无机非金属材料 1   1 1  
信息学院 电气工程 3   3 2 1
自动化 2   2 1 1
测控技术 2   2 1 1
计算机 1   1 1  
电子信息 2   2 2  
通信工程 1   1 1  
机械学院 车辆工程 3 1 2 2 1
机械设计制造及其自动化(机电一体化) 2 1 1 2  
过程装备与控制工程(化工机械) 2 1 1 2 或2
工业设计 2   2 2  
能环学院 建筑环境与设备工程 2   2 2  
能源环境工程 2   2 2  
思政专业 2   2 2  
生化学院 生物工程 1   1 1  
食品科学与工程 1   1 1  
化学工程与工艺 1   1 1  
应用化学 1   1 1  
资源学院 采矿工程 1 1   1 或1
选矿工程 1 1 或1 1 或1
安全工程 2 2 或2 2 或2
测绘工程 1 1 或1 1 或1
稀土学院 冶金 1   1 1  
化学 1   1 1  
经管学院 人力资源管理 1   1 1  
公共管理 1   1 1  
计算机应用 1   1 1  
国际经济与贸易 1 1   1  
金融学 1 1   1  
会计学 1 1   1  
政法学院 社会工作或社会学 2 1 1 2  
心理学 1   1 1  
思政理论 1   1 1  
理学院  数学 2 1 1 2  
 物理 2 1 1 2  
外语学院 英语 6   6 4 2
文学院 广告学 1   1 1  
文艺理论 1   1 1  
外国文学 1 1   1  
高职院 测量工程 2   2 2  
矿山电气自动化 2   2 2  
矿山机械 2   2 2  
采矿工程 1   1 1  
国际学院 环境/计算机/冶金/机械/材料/管理学科 2   2 2  
英语 2   2 2  
工科/管理学科 1   1 1  
体育教学部 体育 1   1 1  
继续教育学院 计算机应用 1   1 1  
冶金研究所 实验物理或相近专业 1   1 1  
工程热物理/动力工程/热能工程 2 2 或2 2  
实训中心 数控加工 2   2 2  
计算机 1   1 1  
电子电工 1   1   1
网络中心 计算机网络 1   1 1  
图书馆 图书馆学或情报学等相关专业 2   2 2  
合计 104 21 83 96 8
内蒙古科技大学人事处
2007年11月6日
职位名称 学历学位或职称 人数 备注
结构工程专业(混凝土方向) - 1